Dados de demonstração. Explore o app; ao entrar, seu espaço começa vazio e privado.
A VIDA QUE A GENTE CONSTRÓI
Lançamentos
Cada entrada e saída, com seu lugar na história de vocês.
Um passo de cada vez.
Receitas confirmadas
R$ 10.200,00
Despesas pagas
R$ 5.320,00
Saldo dos registros
R$ 4.880,00
Histórico do mês
7 registros| Descrição | Data | Responsável | Conta | Status | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cinema e jantar Lazer | 18/10/2026 | Casal | Conta principal | Confirmado | R$ 455,00 | |
Plano de saúde Saúde | 15/10/2026 | Casal | Conta principal | Confirmado | R$ 780,00 | |
Mercado da semana Alimentação | 12/10/2026 | Casal | Conta principal | Confirmado | R$ 1.365,00 | |
Transporte do mês Transporte | 10/10/2026 | Casal | Conta principal | Confirmado | R$ 520,00 | |
Aluguel Moradia | 08/10/2026 | Casal | Conta principal | Confirmado | R$ 2.200,00 | |
Salário · Duda Salário | 05/10/2026 | Duda | Conta principal | Confirmado | R$ 5.600,00 | |
Salário · Lau Salário | 05/10/2026 | Lau | Conta principal | Confirmado | R$ 4.600,00 |
Transferências não entram no saldo. Valores pendentes só são contabilizados quando confirmados.